Vrtane a drazkovane brzdove kotouce Mondeo IV Galaxy S-MAX

Vrtane a drazkovane brzdove kotouce Mondeo IV Galaxy S-MAX

Cena: 3 000 Kč
Město: Znojmo
Nabizim po vymene za sportovni grafitove kotouce s keramic destickami stylove brzdove kotouce, ktere mi zbyly k prodeji - pokud ma nekdo zajem piste, jsou jako nove. Pasuji na Mondeo MK4, S-MAX, Galaxy atd. Kotouce jsem pro jistotu nechal osoustruzit, predni kotouce cca 27.5mm zadni 10.5mm. Kotouce byly tehdy po demontazi ihned nakonzervovany voskem a ulozeny cca 6mes v regalu. Cena za sadu 3000kc Osobni prevzeti nejlepe Znojmo a po domluve Praha /Brno cca za tyden.
PS: Za 14 dni bych mel mit k dispozici jeste jednu stejnou-podobnou sadu z druheho auta, kde se bude provadet ten samy update az firma doda... Vnejsi prumer disku 300mm, 5x108 a 63.4 stredova dira
FORDGALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost (118kW)
FORDGALAXY (WA6) 1.6 TDCi (85kW)
FORDGALAXY (WA6) 1.8 TDCi (74kW)
FORDGALAXY (WA6) 1.8 TDCi (92kW)
FORDGALAXY (WA6) 2.0 (107kW)
FORDGALAXY (WA6) 2.0 TDCi (96kW)
FORDGALAXY (WA6) 2.0 TDCi (103kW)
FORDGALAXY (WA6) 2.0 TDCi (120kW)
FORDGALAXY (WA6) 2.0 TDCi (100kW)
FORDGALAXY (WA6) 2.0 TDCi (85kW)
FORDGALAXY (WA6) 2.2 TDCi (147kW)
FORDGALAXY (WA6) 2.2 TDCi (129kW)
FORDGALAXY (WA6) 2.3 (118kW)
FORDMONDEO IV (BA7) 1.6 Ti (81kW)
FORDMONDEO IV (BA7) 1.6 Ti (92kW)
FORDMONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi (74kW)
FORDMONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi (92kW)
FORDMONDEO IV (BA7) 2.0 (107kW)
FORDMONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel (107kW)
FORDMONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi (149kW)
FORDMONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (96kW)
FORDMONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (103kW)
FORDMONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (120kW)
FORDMONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (85kW)
FORDMONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi (129kW)
FORDMONDEO IV (BA7) 2.3 (118kW)
FORDMONDEO IV (BA7) 2.5 (162kW)
FORDMONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (81kW)
FORDMONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (92kW)
FORDMONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi (74kW)
FORDMONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 (107kW)
FORDMONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel (107kW)
FORDMONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi (149kW)
FORDMONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (120kW)
FORDMONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (96kW)
FORDMONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (103kW)
FORDMONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi (129kW)
FORDMONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 (118kW)
FORDMONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 (162kW)
FORDS-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost (118kW)
FORDS-MAX (WA6) 1.6 TDCi (85kW)
FORDS-MAX (WA6) 1.8 TDCi (92kW)
FORDS-MAX (WA6) 2.0 (107kW)
FORDS-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost (146kW)
FORDS-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel (107kW)
FORDS-MAX (WA6) 2.0 TDCi (120kW)
FORDS-MAX (WA6) 2.0 TDCi (96kW)
FORDS-MAX (WA6) 2.0 TDCi (103kW)
FORDS-MAX (WA6) 2.0 TDCi (85kW)
FORDS-MAX (WA6) 2.2 TDCi (129kW)
FORDS-MAX (WA6) 2.2 TDCi (147kW)
FORDS-MAX (WA6) 2.3 (118kW)
LAND ROVERDISCOVERY SPORT 2.0 D (110kW)
LAND ROVERFREELANDER 2 (FA_) 2.2 eD4 (110kW)
LAND ROVERFREELANDER 2 (FA_) 2.2 SD4 4x4 (140kW)
LAND ROVERFREELANDER 2 (FA_) 2.2 TD4 4x4 (110kW)
LAND ROVERFREELANDER 2 (FA_) 2.2 TD4 4x4 (118kW)
LAND ROVERFREELANDER 2 (FA_) 2.2 TD4 4x4 (11
PSČ: 669 02

Menu: Hlavní stránka -> Ford S-Max

Ford s-max 2,0 tdci | Recenze ford s-max | Ford s-max 7 míst | Střešní nosič ford s-max | Předváděcí vozy ford s-max | Ford s-max brno |
Audi | BMW | Citroen C4 | Citroen C3 | Citroen Berlingo | Ford Mondeo | Ford Maverick | Ford Kuga | Ford Fusion | Ford Focus | Ford Fiesta | Ford C-Max | Hyundai Santa Fe | Hyundai i30 | Hyundai i20 | Mazda CX-5 | Mazda 6 | Mazda 3 | Mercedes-Benz | Mitsubishi ASX | Nissan Qashqai | Opel Zafira | Opel Meriva | Opel Insignia | Opel Corsa | Opel Astra | Peugeot Partner Tepee | Peugeot 5008 | Peugeot 308 | Peugeot 307 | Peugeot 207 | Peugeot 206 | Renault Scenic | Renault Megane | Renault Laguna | Renault Clio | Volkswagen Transporter | Volkswagen Touran | Volkswagen Tiguan | Volkswagen Sharan | Volkswagen Polo | Volkswagen Passat | Volkswagen Golf | Volkswagen Caddy | Škoda Yeti | Škoda Superb | Škoda Roomster | Škoda Rapid | Škoda Octavia | Škoda Fabia | Škoda Citigo |