Cena: 3 800 Kč
Město: Znojmo
počet zubů:28
Utahovaci moment [Nm]:60
Vymrstovaci sila (N):5900
novy dil:✓
spojka:Přechod z dvouhmotového na jednohmotový setrvačník
vnejsi prumer [mm]:228
AUDIA3 (8L1) 1.8 T (110kW)
AUDIA3 (8L1) 1.8 T (132kW)
AUDIA3 (8L1) 1.8 T quattro (110kW)
AUDIA3 (8L1) 1.9 TDI (66kW)
AUDIA3 (8L1) 1.9 TDI (81kW)
AUDIA3 (8L1) 1.9 TDI (74kW)
AUDITT (8N3) 1.8 T (110kW)
AUDITT (8N3) 1.8 T (120kW)
AUDITT (8N3) 1.8 T (140kW)
AUDITT (8N3) 1.8 T (132kW)
AUDITT Roadster (8N9) 1.8 T (120kW)
AUDITT Roadster (8N9) 1.8 T (132kW)
AUDITT Roadster (8N9) 1.8 T (110kW)
AUDITT Roadster (8N9) 1.8 T (140kW)
SEATCORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra (115kW)
SEATCORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI (81kW)
SEATCORDOBA (6K2) 1.9 TDI (66kW)
SEATCORDOBA (6K2) 1.9 TDI (81kW)
SEATCORDOBA (6L2) 1.9 TDI (74kW)
SEATCORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI (66kW)
SEATCORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI (81kW)
SEATCORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI (81kW)
SEATIBIZA II (6K1) 1.8 T 20V Cupra (115kW)
SEATIBIZA II (6K1) 1.9 TDI (81kW)
SEATIBIZA III (6K1) 1.9 TDI (66kW)
SEATIBIZA III (6K1) 1.9 TDI (81kW)
SEATIBIZA IV (6L1) 1.8 T Cupra R (132kW)
SEATIBIZA IV (6L1) 1.8 T FR (110kW)
SEATIBIZA IV (6L1) 1.9 TDI (74kW)
SEATIBIZA V (6J5) 1.6 TDI (77kW)
SEATIBIZA V (6J5) 1.6 TDI (66kW)
SEATIBIZA V (6J5) 1.9 TDI (66kW)
SEATIBIZA V (6J5) 1.9 TDI (77kW)
SEATIBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.6 TDI (77kW)
SEATIBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.6 TDI (66kW)
SEATIBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.9 TDI (66kW)
SEATIBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.9 TDI (77kW)
SEATIBIZA V ST (6J8) 1.6 TDI (66kW)
SEATIBIZA V ST (6J8) 1.6 TDI (77kW)
SEATLEON (1M1) 1.9 TDI (66kW)
SEATLEON (1M1) 1.9 TDI (81kW)
SEATLEON (1M1) 1.9 TDI (74kW)
SEATTOLEDO I (1L) 1.9 TDI (81kW)
SEATTOLEDO II (1M2) 1.9 TDI (66kW)
SEATTOLEDO II (1M2) 1.9 TDI (81kW)
SKODAFABIA 1.6 TDI (66kW)
SKODAFABIA 1.6 TDI (77kW)
SKODAFABIA 1.6 TDI (55kW)
SKODAFABIA Combi 1.6 TDI (66kW)
SKODAFABIA Combi 1.6 TDI (77kW)
SKODAFABIA Combi 1.6 TDI (55kW)
SKODAOCTAVIA (1U2) 1.8 (92kW)
SKODAOCTAVIA (1U2) 1.8 T (110kW)
SKODAOCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 (110kW)
SKODAOCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (74kW)
SKODAOCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (81kW)
SKODAOCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (66kW)
SKODAOCTAVIA (1U2) RS 1.8 T (132kW)
SKODAOCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V (92kW)
SKODAOCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T (110kW)
SKODAOCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 (110kW)
SKODAOCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (74kW)
SKODAOCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (66kW)
SKODAOCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (81kW)
SKODAOCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 (66kW)
SKODAOCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T (132kW)
SKODAROOMSTER (5J) 1.6 TDI (66kW)
SKODAROOMSTER (5J) 1.6 TDI (77kW)
SKODAROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI (66kW)
VWBORA (1J2) 1.8 T (132kW)
VWBORA (1J2) 1.8 T (110kW)
VWBORA (1J2) 1.9 TDI (85kW)
VWBORA (1J2) 1.9 TDI (74kW)
VWBORA (1J2) 1.9 TDI (66kW)
VWBORA (1J2) 1.9 TDI (81kW)
VWBORA (1J2) 1.9 TDI 4m
PSČ: 671 78
Menu:
Hlavní stránka ->
Skoda roomster
Audi |
BMW |
Citroen C4 |
Citroen C3 |
Citroen Berlingo |
Ford S-Max |
Ford Mondeo |
Ford Maverick |
Ford Kuga |
Ford Fusion |
Ford Focus |
Ford Fiesta |
Ford C-Max |
Hyundai Santa Fe |
Hyundai i30 |
Hyundai i20 |
Mazda CX-5 |
Mazda 6 |
Mazda 3 |
Mercedes-Benz |
Mitsubishi ASX |
Nissan Qashqai |
Opel Zafira |
Opel Meriva |
Opel Insignia |
Opel Corsa |
Opel Astra |
Peugeot Partner Tepee |
Peugeot 5008 |
Peugeot 308 |
Peugeot 307 |
Peugeot 207 |
Peugeot 206 |
Renault Scenic |
Renault Megane |
Renault Laguna |
Renault Clio |
Volkswagen Transporter |
Volkswagen Touran |
Volkswagen Tiguan |
Volkswagen Sharan |
Volkswagen Polo |
Volkswagen Passat |
Volkswagen Golf |
Volkswagen Caddy |
Škoda Yeti |
Škoda Superb |
Škoda Roomster |
Škoda Rapid |
Škoda Octavia |
Škoda Fabia |
Škoda Citigo |